http://20six.co.uk/blogdepeque
powered by 20six.co.uk
|
|
Estadísticas del mes de Mayo
(Obtenida en esta web )
| Día | Número de visitas
| Páginas | Hits | Bandwidth | | 01 May 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 May 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 May 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 May 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 May 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 May 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 May 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 May 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 May 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 May 2005 | 1 | 1 | 1 | 13.63 KB |
| 11 May 2005 | 20 | 23 | 28 | 453.61 KB |
| 12 May 2005 | 7 | 13 | 15 | 151.03 KB |
| 13 May 2005 | 15 | 62 | 72 | 640.18 KB |
| 14 May 2005 | 10 | 34 | 40 | 694.09 KB |
| 15 May 2005 | 17 | 57 | 63 | 926.94 KB |
| 16 May 2005 | 657 | 3095 | 3104 | 17.10 MB |
| 17 May 2005 | 41 | 193 | 209 | 1.43 MB |
| 18 May 2005 | 24 | 83 | 89 | 718.00 KB |
| 19 May 2005 | 18 | 56 | 60 | 667.27 KB |
| 20 May 2005 | 10 | 91 | 97 | 1.85 MB |
| 21 May 2005 | 13 | 154 | 154 | 2.16 MB |
| 22 May 2005 | 6 | 21 | 24 | 161.91 KB |
| 23 May 2005 | 18 | 49 | 65 | 417.78 KB |
| 24 May 2005 | 17 | 26 | 33 | 236.21 KB |
| 25 May 2005 | 5 | 7 | 9 | 113.94 KB |
| 26 May 2005 | 9 | 54 | 61 | 1.19 MB |
| 27 May 2005 | 17 | 32 | 34 | 879.07 KB |
| 28 May 2005 | 8 | 48 | 52 | 1.05 MB |
| 29 May 2005 | 14 | 64 | 64 | 2.10 MB |
| 30 May 2005 | 22 | 151 | 155 | 2.78 MB |
| 31 May 2005 | 10 | 29 | 30 | 333.67 KB |
| Average | 30.94 | 140.10 | 143.84 | 1.16 MB |
| Total | 959 | 4343 | 4459 | 35.92 MB |
Muchas gracias a tod@s
|
|
|
To date 2 Comment(s)
TrackBack-URL
(23.6.05 21:59)
oish oish :O iba a decir q me has sorprendido con estas estadisticas pero q leñe!! con lo lista q eres!!1 pq no habras sido informatica!!! Mare!!! :O como lo has hecho intrigado me hallo!!! :O :hug: besitos miles
|
(24.6.05 10:19)
Venga va, voy a sacar del ensimismamiento a todos aquellos lectores que ahora piensen que soy un as de la informática, os voy a explicar cómo he hecho lo de las estadísticas: Paso 1. He ido a mi panel de administración y he pinchado en estatistics. Paso 2. He copiado con el ratón la tabla de estadísticas que me salía. Paso 3. He abierto la opción 'new entry' Paso 4. He pegado la tabla que había copiado. Como veis, me ha costado horrores hacer algo tan bello :risa:
|
|